Przelicznik prętów

PRĘTY STALOWE

Wymiar mm okrągły kwadrat Wymiar mm okrągły kwadratWymiar mm okrągły kwadrat
5 0,15 0,20 110 74,60 94,99 300 554,85 706,50
10 0,62 0,79 115 81,50 104,00 310 592,46 754,39
12 0,89 1,13 120 88,80 113,04 320 631,30 803,84
15 1,39 1,77 125 96,30 123,00 330 671,37 854,87
18 2,00 2,54 130 104,00 132,67 340 712,67 907,46
20 2,47 3,14 135 112,00 143,00 350 755,21 961,63
22 2,98 3,80 140 121,00 153,86 360 798,98 1017,36
25 3,85 4,91 145 130,00 165,00 370 843,99 1074,67
28 4,83 6,15 150 139,00 176,63 380 890,23 1133,54
30 5,55 7,07 155 148,00 214,00 390 937,70 1193,99
32 6,31 8,04 160 158,00 200,96 400 986,40 1256,00
35 7,55 9,62 165 168,00 214,00 410 1036,34 1319,59
40 9,86 12,56 170 178,00 226,87 420 1087,51 1384,74
45 12,48 15,90 175 189,00 240,00 430 1139,91 1451,47
50 15,41 19,63 180 199,75 254,34 440 1193,54 1519,76
55 18,65 23,75 190 222,56 283,39 450 1248,41 1589,63
60 22,19 28,26 200 246,60 314,00 460 1304,51 1661,06
65 26,05 33,17 210 271,88 346,19 470 1361,85 1734,07
70 30,21 38,47 220 298,39 379,94 480 1420,42 1808,64
75 34,68 44,16 230 326,13 415,27 490 1480,22 1884,79
80 39,46 50,24 240 355,10 452,16 500 1541,25 1962,50
85 44,45 56,72 250 385,31 490,63 510 1603,52 2041,79
90 49,94 63,59 260 416,75 630,66 520 1667,02 2122,64
95 55,64 70,85 270 449,43 572,27 530 1731,75 2205,07
100 61,65 78,50 280 483,34 615,44 540 1797,71 2289,06
105 68,00 86,50 290 518,48 660,19 550 1864,91 2374,63

masy 1 m w kilogramach